Администрация
| Сортировка | Должность | Ф.И.О. |
|---|---|---|
| 0 | Главный врач | Глебова Жанна Викторовна |
| 50 | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Прокопенко Роман Алексеевич |
| 50 | Заместитель главного врача по медицинской части | Усова Светлана Вячеславовна |
Здание детской инфекционной больницы
| Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
|---|---|---|---|
| кабинет лучевой диагностики | |||
| Инфекционное отделение №2 | |||
| Клинико-диагностическая лаборатория, в том числе бактериологический отдел | |||
| Инфекционное отделение №3 | |||
| Инфекционное отделение №1 | |||
| кабинет медицинской статистики | |||
| Общебольничный персонал | |||
| кабинет ультразвуковой диагностики | |||
| Приемный покой | |||
| Отделение анестезиологии и реанимации | |||
| Центральное стерилизационное отделение |